|
**XXXX Önemli! .jpe, .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf, .tmp uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz.
**XXXX Tüm evrakların bouyutu maksimum 6 MB olmalıdır.
|
|
|
|
(*)
Confidentiality Agreement
Common error text is displayed here
|
Gizlilik Sözleşmesi İndir
|
|
|
|
(*)
Iban Information
Common error text is displayed here
|
|
|
|
|
(*)
CMR veya Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
Common error text is displayed here
|
..............................................................................................................................................
|
Valid From
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Due Date
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
ISO 10002 Customer Satisfaction
Common error text is displayed here
|
..............................................................................................................................................
|
Valid From
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Due Date
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
ISO 27001 Information Security
Common error text is displayed here
|
..............................................................................................................................................
|
Valid From
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Due Date
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
HACCP
Common error text is displayed here
|
..............................................................................................................................................
|
Valid From
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Due Date
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
Common error text is displayed here
|
..............................................................................................................................................
|
Valid From
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Due Date
 | Loading… |
|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
Trade Registry Gazette
Common error text is displayed here
|
|
|
|
|
List of Authorized Signatures
Common error text is displayed here
|
|
|
|
|
|
Another Document Name
|
Common error text is displayed here
|
|
|
|
|
Tedarikçi Davranış Kuralları ve Sürdürülebilirlik İlkeleri
Common error text is displayed here
|
Tedarikçi Davranış Kuralları ve Sürdürülebilirlik İlkeleri İndir
|
|
|
|
Tedarikçi Etik Kurallar Taahhütnamesi
Common error text is displayed here
|
Tedarikçi Etik Kurallar Taahhütnamesi İndir
|
|
|
|
Sürdürülebilirlik politikanız var mı?
(*)
|
|
 | Invalid value |
|
|
Sürdürülebilirlik raporu yayınlıyor musunuz?
(*)
|
|
 | Invalid value |
|
|
Kurumsal sosyal sorumluluk politikanız var mı?
(*)
|
|
 | Invalid value |
|
|
Karbon Emisyonlarınızı raporluyor musunuz?
(*)
|
|
 | Invalid value |
|
|
Lütfen karbon emisyon azaltıcı faaliyetlerinizi açıklayınız.
|
|
 | Invalid value |
|
|
Sera gazı emisyonu ve çevre konularında hedeflerinizi açıklayınız.
(*)
|
|
 | Invalid value |
|
|
|
|
|
|